現在の検索条件
                                ペット可
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 234 棟 部屋 367 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩11分 東武伊勢崎・大師線堀切 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              24
        
      
 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                            